यूसीओ टीबीएलआर (ट्रेजरी बिल लिंक्ड लेंडिंग रेट) से जुड़े विभिन्न उत्पादों/ऋणों और अग्रिमों की श्रेणियों पर लागू ब्याज दर संरचना: पिछले 1 महीने का औसत टी बिल (3 महीने/6 महीने/12 महीने) उपज। टीबीएलआर 12 महीने तक की अवधि वाली निम्नलिखित श्रेणी के लिए लागू है।
यूको टीबीएलआर | 10-03-2024 | 3-माह टी बिल दर | 6-माह टी बिल दर | 12-माह टी बिल दर | ||
7.00% | 7.10% | 7.10% |
परिपत्र की तिथि पर प्रचलित यूको टीबीएलआर के संदर्भ में इस परिपत्र में प्रभावी दर का उल्लेख किया गया है। | ||||||
1 | केंद्र सरकार/राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत खातों के लिए अग्रिम | |||||
12 महीने तक की परिपक्वता अवधि वाली सुविधा | फैलाना | प्रभावी दर | ||||
यूको 1 से यूको 3 | 1.75% | 8.75% | 8.85% | 8.85% | ||
यूको 4 से यूको 6 | 2.00% | 9.00% | 9.10% | 9.10% | ||
यूको 7 और नीचे | 2.25% | 9.25% | 9.35% | 9.35% | ||
2 | राज्य सरकारों के गारंटीकृत खातों, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों, केंद्र सरकार द्वारा निगमित निकायों या निगमों और एएए रेटिंग वाले अन्य कॉर्पोरेट ग्राहकों को अग्रिम | |||||
12 महीने तक की परिपक्वता अवधि वाली सुविधा | फैलाना | प्रभावी दर | ||||
यूको 1 से यूको 3 | 2.00% | 9.00% | 9.10% | 9.10% | ||
यूको 4 से यूको 6 | 2.25% | 9.25% | 9.35% | 9.35% | ||
यूको 7 और नीचे | 2.50% | 9.50% | 9.60% | 9.60% | ||
3 | राज्य सरकार के उपक्रमों को अग्रिम, जहां संबंधित सरकारी गारंटी उपलब्ध नहीं है, रेटिंग ए और उससे ऊपर है। कॉर्पोरेट खाते जिनकी रेटिंग AA और A है और एक्सपोज़र >25 करोड़ है | |||||
दर | फैलाना | प्रभावी दर | ||||
यूको 1 | 2.00% | 9.00% | 9.10% | 9.10% | ||
यूको 2 और यूको 3 | 2.25% | 9.25% | 9.35% | 9.35% | ||
यूको 4 और यूको 5 | 2.50% | 9.50% | 9.60% | 9.60% | ||
यूको 6 | 2.75% | 9.75% | 9.85% | 9.85% | ||
यूको 7 | 3.50% | 10.50% | 10.60% | 10.60% | ||
यूको 8 और नीचे | 4.50% | 11.50% | 11.60% | 11.60% | ||
4 | यूको टीबीएलआर से जुड़े एमएसएमई को निर्यात ऋण के लिए अग्रिम | |||||
प्री शिपमेंट | फैलाना | प्रभावी दर | ||||
270 दिन तक | 2.15% | 9.15% | 9.25% | 9.25% | ||
270 दिन से अधिक और 360 दिन तक | 2.30% | 9.30% | 9.40% | 9.40% | ||
भारत सरकार से 90 दिनों तक प्राप्य प्रोत्साहन के विरुद्ध | 2.10% | 9.10% | 9.20% | 9.20% | ||
पोस्ट शिपमेंट | फैलाना | प्रभावी दर | ||||
पारगमन अवधि के लिए ऑन डिमांड बिल | 2.10% | 9.10% | 9.20% | 9.20% | ||
अनुमानित देय तिथि तक, जो भी पहले हो, उपयोगिता बिल > | फैलाना | प्रभावी दर | ||||
180 दिन तक | 2.10% | 9.10% | 9.20% | 9.20% | ||
180 दिन से अधिक से 365 दिन तक | 2.30% | 9.30% | 9.40% | 9.40% | ||
सरकार के खिलाफ. भारत सरकार से 90 दिनों तक प्राप्य प्रोत्साहन | 2.10% | 9.10% | 9.20% | 9.20% | ||
90 दिनों तक न निकाली गई शेष राशि के विरुद्ध | 2.10% | 9.10% | 9.20% | 9.20% | ||
डीओएस के लिए 01 वर्ष के भीतर देय प्रतिधारण राशि के विरुद्ध (90 दिनों तक की आपूर्ति के लिए) | 2.15% | 9.15% | 9.25% | 9.25% | ||
निर्यात अन्यथा निर्दिष्ट नहीं (ईसीएनओएस) | फैलाना | प्रभावी दर | ||||
प्री शिपमेंट | 7.00% | 14.00% | 14.10% | 14.10% | ||
प्री शिपमेंट | 7.00% | 14.00% | 14.10% | 14.10% |
टिप्पणी:
अ. 'ए' से नीचे रेटिंग वाले या 25 करोड़ रुपये तक के एफबी और एनएफबी एक्सपोजर वाले कॉरपोरेट खातों की कीमत एमसीएलआर के साथ जोड़ी जाएगी।
बी। सभी ग्राहक जो यूको प्राइम या टीबीएलआर के तहत ऋण देने के पात्र हैं, वे एमसीएलआर के संदर्भ दर के साथ मूल्य निर्धारण के लिए पात्र होंगे।