एमसीएलआर लिंक्ड रेट
दिनांक 10-12-2023 तक एमसीएलआर से जुड़े विभिन्न उत्पादों/ऋणों और अग्रिमों की श्रेणियों पर लागू ब्याज दर संरचना:
अनुलग्नक-I | |||||||
एमसीएलआर से जुड़े विभिन्न उत्पादों/ऋणों और अग्रिमों की श्रेणियों पर लागू ब्याज दर संरचना: | |||||||
रात भर | 8.00% | 10-09-2023 से प्रभावी | |||||
एक माह | 8.20% | ||||||
तीन माह | 8.35% | ||||||
छह महीने | 8.60% | ||||||
एक वर्ष | 8.75% | ||||||
विवरण | स्प्रेड | प्रभावी दर (1 वर्ष एमसीएलआर को ध्यान में रखते हुए) |
परिपत्र की तिथि पर प्रचलित एमसीएलआर के संदर्भ में इस परिपत्र में प्रभावी दर का उल्लेख किया गया है।
A | प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (सुरक्षित) अग्रिमों के लिए ब्याज दर संरचना: | ||||||
1 | डीआरआई अग्रिम | 4.00% | |||||
2 | कृषि अग्रिम (चाय अग्रिम के अलावा) | ||||||
कृषि अग्रिम | |||||||
(ए) कुल फंडेड एक्सपोजर 25 लाख रुपये तक | 1.00% | 9.75% | |||||
(बी) कुल वित्त पोषित एक्सपोजर 25 लाख रुपये से अधिक और 1.00 करोड़ रुपये तक | 2.00% | 10.75% | |||||
चावल विक्रेताओं को वित्त, कुल वित्त पोषित एक्सपोजर 25 लाख रुपये से अधिक और 1.00 करोड़ रुपये तक | 1.90% | 10.65% | |||||
(सी) 3 लाख रुपये तक के फसल ऋण जहां ब्याज छूट उपलब्ध है | 7.00% | ||||||
जहां सरकारी ब्याज सहायता उपलब्ध नहीं है, वहां कृषि अग्रिमों के लिए उपरोक्त सामान्य ब्याज दर लागू होगी। | |||||||
(डी) कुल वित्त पोषित एक्सपोजर 1.00 करोड़ रुपये से अधिक। 10.00 करोड़ | |||||||
आंतरिक क्रेडिट रेटिंग | स्प्रेड | प्रभावी दर (1 वर्ष एमसीएलआर को ध्यान में रखते हुए) | |||||
यूको 1 | 1.40% | 10.15% | |||||
यूको 2 और यूको 3 | 1.80% | 10.55% | |||||
यूको 4 और यूको 5 | 2.05% | 10.80% | |||||
यूको 6 | 2.70% | 11.45% | |||||
यूको 7 | 3.40% | 12.15% | |||||
UCO 8 and UCO 9 | 5.60% | 14.35% | |||||
(ई) कुल वित्त पोषित एक्सपोजर 10.00 करोड़ रुपये से अधिक | क्रेडिट रेटिंग के अनुसार निम्नानुसार: | ||||||
आंतरिक क्रेडिट रेटिंग | स्प्रेड | प्रभावी दर (1 वर्ष एमसीएलआर को ध्यान में रखते हुए) | |||||
यूको 1 | 1.30% | 10.05% | |||||
यूको 2 और यूको 3 | 1.70% | 10.45% | |||||
यूको 4 और यूको 5 | 1.95% | 10.70% | |||||
यूको 6 | 2.60% | 11.35% | |||||
यूको 7 | 3.30% | 12.05% | |||||
यूको 8 और यूको 9 | 5.50% | 14.25% | |||||
यूको किसान तत्काल योजना के तहत अग्रिम (ब्याज छूट के बिना) | 0.40% | 9.15% | |||||
"यूको किसान भूमि वृद्धि के तहत अग्रिम (अर्धवार्षिक विश्राम पर साधारण दर)" (Simple rate at half yearly rest) |
0.40% | 9.10% | |||||
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत अग्रिम | 0.40% | 9.15% | |||||
कोल्ड स्टोरेज/वेयरहाउस का वित्तपोषण: (वेयरहाउस रसीद वित्तपोषण पर दिनांक 06.05.2019 की संशोधित ब्याज दर संरचना के अनुसार) | |||||||
(1) किसानों को कोल्ड स्टोरेज/वेयरहाउस रसीदों (अर्धवार्षिक ब्याज) पर 3.00 लाख रुपये तक का ऋण, जहां ब्याज छूट उपलब्ध है | 0.00% | 7.00% | |||||
(2) एसएफ/एमएफ को 3.00 लाख रुपये तक का ऋण | 0.00% | अवधि के अनुसार एमसीएलआर. | |||||
(3) एसएफ/एमएफ के अलावा 3.00 लाख रुपये तक का ऋण | 0.00% | अवधि के अनुसार एमसीएलआर. | |||||
(4) किसानों को 3.00 लाख रुपये से अधिक और 50.00 लाख रुपये तक के ऋण के लिए ब्याज दर | 0.25% | एमसीएलआर (अवधि के अनुसार)+0.25% | |||||
(5) संपार्श्विक प्रबंधन सेवा शुल्क | 0.85% (एनसीएमएसएल) और 1% (सीजीआरसीएमएल) सेवा शुल्क उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। | ||||||
(6) एमएसएमई के तहत 50 लाख रुपये तक के ऋण के लिए ब्याज दर | 0.25% | एमसीएलआर (अवधि के अनुसार)+0.25% (रेटिंग के बावजूद) | |||||
(7) एमएसएमई के तहत 50 लाख रुपये से अधिक और 1 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए ब्याज दर | 0.25% | एमसीएलआर (अवधि के अनुसार)+0.25% (रेटिंग के बावजूद) | |||||
(8) कृषि क्षेत्र के अंतर्गत एमएसएमई/सहायक गतिविधियों के अंतर्गत 1.00 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण। | 0.25% | एमसीएलआर (अवधि के अनुसार)+0.25% (रेटिंग के बावजूद) | |||||
(9ए)गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्र के तहत डब्ल्यूएचआर वित्तपोषण-1 करोड़ रुपये तक | 1.40% | स्प्रेड+अवधि के अनुसार एमसीएलआर. | |||||
(9बी)गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्र के तहत डब्ल्यूएचआर वित्तपोषण-1 करोड़ रुपये से ऊपर | As per Rating | स्प्रेड+अवधि के अनुसार एमसीएलआर. | |||||
नोट: यदि संबंधित एमसीएलआर अवधि उपलब्ध नहीं है, तो अगली उपलब्ध एमसीएलआर अवधि लागू होगी | |||||||
3 | चाय अग्रिम | ||||||
कुल वित्त पोषित एक्सपोजर - | स्प्रेड | प्रभावी दर (1 वर्ष एमसीएलआर को ध्यान में रखते हुए) | |||||
(ए) 25 लाख रुपये तक | 1.00% | 9.75% | |||||
(बी) 25 लाख रुपये से अधिक और 1.00 करोड़ रुपये तक। | 2.00% | 10.75% | |||||
(सी) कुल वित्त पोषित एक्सपोजर 1.00 करोड़ रुपये से 10.00 करोड़ रुपये से अधिक | आंतरिक क्रेडिट रेटिंग | ||||||
आंतरिक क्रेडिट रेटिंग | |||||||
यूको 1 | 1.40% | 10.15% | |||||
यूको 2 और यूको 3 | 1.80% | 10.55% | |||||
यूको 4 और यूको 5 | 2.05% | 10.80% | |||||
यूको 6 | 2.70% | 11.45% | |||||
यूको 7 | 3.40% | 12.15% | |||||
यूको 8 और यूको 9 | 5.60% | 14.35% | |||||
घ) कुल वित्त पोषित एक्सपोजर 10.00 करोड़ रुपये से अधिक | |||||||
यूको 1 | 1.30% | 10.05% | |||||
यूको 2 और यूको 3 | 1.70% | 10.45% | |||||
यूको 4 और यूको 5 | 1.95% | 10.70% | |||||
यूको 6 | 2.60% | 11.35% | |||||
यूको 7 | 3.30% | 12.05% | |||||
यूको 8 और यूको 9 | 5.50% | 14.25% | |||||
4 | सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को अग्रिम | ||||||
ए) कुल फंडेड एक्सपोजर 25 लाख रुपये तक | 1.15% | 9.90% | |||||
बी) कुल वित्त पोषित एक्सपोजर 25 लाख रुपये से अधिक और 1.00 करोड़ रुपये तक | 2.15% | 10.90% | |||||
ग) कुल वित्त पोषित एक्सपोजर 1.00 करोड़ रुपये से अधिक | क्रेडिट रेटिंग के अनुसार निम्नानुसार: | ||||||
आंतरिक क्रेडिट रेटिंग | |||||||
यूको 1 | 1.90% | 10.65% | |||||
यूको 2 और यूको 3 | 2.15% | 10.90% | |||||
यूको 4 और यूको 5 | 2.15% | 10.90% | |||||
यूको 6 | 2.65% | 11.40% | |||||
यूको 6 के नीचे | 3.15% | 11.90% | |||||
टिप्पणी: | |||||||
(1) 1.00 करोड़ रुपये तक किसी आंतरिक रेटिंग की आवश्यकता नहीं है। | |||||||
(2)/span> सीजीटीएमएसई को 2.00 करोड़ रुपये तक के ऋण और अग्रिम के लिए कवर किया जा सकता है। | |||||||
(4)(4) उपरोक्त ब्याज दरें खुदरा व्यापार क्षेत्र के लिए ऋण/यूको ट्रेडर योजना के तहत ऋण के लिए लागू नहीं हैं। | |||||||
5 | यूको एस्टेट खरीद ऋण योजना | ||||||
सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को अग्रिम पर लागू ब्याज दर लागू होगी। | |||||||
6 | यूको उद्योग बंधु योजना | ||||||
कुल वित्तपोषित एक्सपोज़र:- | स्प्रेड | प्रभावी दर (1 वर्ष एमसीएलआर को ध्यान में रखते हुए) | |||||
(ए) 10.00 लाख रुपये तक | 0.15% | 8.90% | |||||
(बी) 10.00 लाख रुपये से अधिक और 1.00 करोड़ रुपये तक | 1.15% | 9.90% | |||||
(सी) 1.00 करोड़ रुपये से अधिक | As per Credit Rating as under: | ||||||
आंतरिक क्रेडिट रेटिंग | एक वर्ष के एमसीएलआर स्प्रेड | प्रभावी दर | |||||
सामान्य | महिला उद्यमी | ||||||
यूको 1 | 1.90% | 10.65% | 10.40% | ||||
UCO 2 to UCO 5 | 2.15% | 10.90% | 10.65% | ||||
यूको 6 | 2.65% | 11.40% | 11.15% | ||||
यूको 6 के नीचे | 3.15% | 11.90% | 11.65% | ||||
7 | यूको महिला उत्थान स्कीम | स्प्रेड | प्रभावी दर (1 वर्ष एमसीएलआर को ध्यान में रखते हुए) | ||||
नकद ऋण सुविधा | 0.15% | 8.90% | |||||
8 | "यूको व्यापारी योजना" के अलावा खुदरा व्यापार अग्रिम | ||||||
(ए) 25 लाख रुपये तक | 1.15% | 9.90% | |||||
(बी) 25 लाख रुपये से अधिक और 2 करोड़ रुपये तक | 2.15% | 10.90% | |||||
(सी) 2 करोड़ रुपये से ऊपर | As per credit rating as under: | ||||||
i यूको 1 | 2.40% | 11.15% | |||||
द्वितीय. यूको 2/यूको 3/यूको 4/यूको 5 | 2.65% | 11.40% | |||||
iii. यूको 6 | 3.15% | 11.90% | |||||
iv. यूको 6 के नीचे | 3.65% | 12.40% | |||||
टिप्पणी: | |||||||
(1) 100 लाख रुपये तक के ऋण के लिए किसी क्रेडिट रेटिंग की आवश्यकता नहीं है | |||||||
(2) रुपये से अधिक के ऐसे ऋणों की अनुमति के लिए न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग आवश्यक है। 100 लाख से 200 लाख रुपये तक यूको 4 होगा। | |||||||
9 | सूक्ष्म-वित्त संस्थानों (एमएफआई) को अग्रिम | ||||||
आंतरिक रेटिंग | स्प्रेड | प्रभावी दर (1 वर्ष एमसीएलआर को ध्यान में रखते हुए) | |||||
यूको 1 / यूको 2 / यूको 3 | 2.15% | 10.90% | |||||
यूको 4 और नीचे | 3.15% | 11.90% | |||||
10 | यूको जनरल क्रेडिट कार्ड योजना (यूजीसीसी) के तहत अग्रिम | 0.15% | 8.90% | ||||
11 | यूको वाणिज्यिक वाहन वित्त योजना | ||||||
ऋण के लिए - | स्प्रेड | प्रभावी दर (1 वर्ष एमसीएलआर को ध्यान में रखते हुए) | |||||
(ए) 25 लाख रुपये तक | 1.15% | 9.90% | |||||
(बी) रु.25 लाख से अधिक और रु.1.00 करोड़ तक | 2.15% | 10.90% | |||||
12 | शिक्षा ऋण, यूको डॉक्टर योजना, आवास ऋण और खुदरा व्यापार अग्रिम के लिए आरओआई अलग से दिया गया है। वर्तमान में ये ऋण यूको फ्लोट रेट से जुड़े हुए हैं। | ||||||
13 | अन्य सभी प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम | ||||||
स्प्रेड | प्रभावी दर (1 वर्ष एमसीएलआर को ध्यान में रखते हुए) | ||||||
ए) कुल फंडेड एक्सपोजर रुपये तक। 50,000/-- | 1.90% | 10.65% | |||||
बी) कुल फंडेड एक्सपोजर 50,000/- रुपये से अधिक और 2 लाख रुपये तक | 2.40% | 11.15% | |||||
ग) कुल फंडेड एक्सपोजर 2 लाख रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक | 3.95% | 12.70% | |||||
घ) कुल फंडेड एक्सपोज़र 5 लाख रुपये से अधिक और 25 लाख रुपये तक | 4.15% | 12.90% | |||||
ई) कुल वित्त पोषित एक्सपोजर 25 लाख रुपये से अधिक | सामान्य अग्रिमों के लिए क्रेडिट रेटिंग के अनुसार |
B | शिक्षा ऋण: | ||||||
7.50 लाख रुपये तक | 2.25% | 11.00% | |||||
7.50 लाख रुपये से ज्यादा | 2.65% | 11.40% | |||||
व्यावसायिक शिक्षा ऋण योजना | 2.90% | 11.65% | |||||
डीआरआई मानदंडों को पूरा करने वाले छात्र - कोई भी राशि | 4.00% | ||||||
60% विकलांग मानदंड पूरा करने वाले छात्र - कोई भी राशि | 4.00% | ||||||
यूको प्रीमियम शिक्षा ऋण योजना | 1.40% | 10.15% | |||||
यूको सुपर प्रीमियर शिक्षा ऋण योजना | 0.25% | 9.00% |
* अनरेटेड का अर्थ है बाहरी रेटिंग या अन्यथा के लिए पात्र खाता